उत्पाद विवरण:
|
शुद्धता: | ± 0.1 मिमी | हवा की खपत: | 0.3M3/मिनट |
---|---|---|---|
हवा का दबाव: | 0.4-0.6MPa | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
बिजली की खपत: | 2.2 किलोवाट | विद्युत आपूर्ति: | विद्युत |
संसाधन गति: | 4 पीसी / मिनट | उत्पाद का नाम: | नल विनिर्माण मशीन |
प्रकार: | स्वचालित | ||
प्रमुखता देना: | दरवाजा हैंडल नल विनिर्माण मशीन,0.3m3/मिनट नल विनिर्माण मशीन,पीएलसी नल बनाने की मशीन |
4 स्पिंडल स्वचालित चमकाने की मशीन
अनुप्रयोग: स्वचालित चमकाने वाली मशीनें भारी श्रम की कार्यप्रणाली को बदलने, गुणवत्ता स्थिरता में सुधार, उत्पादन लागत में कमी लाने और उच्च उपज प्रदान करने के लिए पैदा हुई हैं।
हमारी मशीनों को विभिन्न उद्योगों में दुनिया भर में पेश किया गया हैः
1नल और स्वच्छता उपकरण,
2ताले और दरवाज़े के घुंडी, प्लेट और दरवाज़े के हैंडल,
3रसोई और फर्श के बर्तन, टेबलवेयर, स्टेनलेस स्टील सिंक, व्यंजन, चाकू और कटलरी,
4. स्टेनलेस स्टील के गोल ट्यूब, स्क्वायर बार, आयताकार ट्यूब आदि
5. एल्यूमीनियम प्रोफाइल;
6पहियों के लिए मोटर वाहन उद्योग,
7. धातु फर्नीचर भागों;
8पीतल के वाल्व और उपकरण;
9घड़ी और आभूषण;
10चिकित्सा प्रत्यारोपण;
11संगीत वाद्ययंत्र... अधिक आवेदन की आवश्यकता है, हमसे परामर्श करने के लिए आपका स्वागत है।
12उत्पाद का अधिकतम आकार: Φ 280*280 मिमी;
लाभः
स्वचालित चमकाने की मशीन एक अनन्य चमकाने की प्रणाली है जिसमें 6 अक्ष घूर्णी वाले 4 मैनिपुलेटर होते हैं; उच्च लचीलापन और उच्च उत्पाद दक्षता। | ||||||||||||
उच्च नियंत्रण सटीकता और गति प्रौद्योगिकी की उच्च स्थिरता के लिए इटली PROMAX नियंत्रण प्रणाली। | ||||||||||||
सॉफ्टवेयर: प्रोग्राम करने योग्य, पोर्टेबल हैंड डिवाइस के साथ, कारीगरी चमकाने का अनुकरण करने और ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए मैनुअल मोड शामिल है;स्वचालित रूप से संचालित मॉडल पूर्व निर्धारित पैरामीटर कार्यक्रम के साथ उपलब्ध है | ||||||||||||
चमकाने के दबाव और पहनने के मुआवजे के नियंत्रण का प्रदर्शनः जब चमकाने के कपड़े का पहिया पहना जाता है,प्रणाली पता लगा सकता है कि टोक़ कम हो जाता है और स्वचालित रूप से सभी दिशाओं में मुआवजा. | ||||||||||||
रैखिक गति मुआवजाः जब कपड़े के पहिया के बाहरी व्यास को कम किया जाता है, तो प्रणाली स्वचालित रूप से गति और मुआवजा बढ़ाती है। | ||||||||||||
ठोस चमकाने वाली मोम, मोम छिड़काव चक्र समय, और आवृत्ति स्थापित करने के लिए। | ||||||||||||
पूर्ण डिजिटल नियंत्रण, और चमकाने कार्यक्रम पैरामीटर किसी भी समय सहेजा और समायोजित किया जा सकता है। | ||||||||||||
टच पैनल पर सभी मापदंडों को आसान संचालन के लिए सेट करने के लिए CN/EN भाषा डिस्प्ले; त्वरित समस्या निवारण और मरम्मत के लिए दोष कोड डिस्प्ले और अलार्म पृष्ठ |
प्रमुख घटक:
1 | आंदोलन नियंत्रक, इटली से PROMAX ब्रांड | ||||||
2 | सर्वो मोटर, इटली से PROMAX ब्रांड | ||||||
3 | आवृत्ति रूपांतरण मुआवजा प्रणाली + नियंत्रण कार्ड, डेल्टा ब्रांड | ||||||
4 | पॉलिशिंग बेल्ट का मोटर (कपड़े का पहिया) - सीमेंस | ||||||
5 | मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक - श्नाइडर | ||||||
6 | रैखिक गिल्डिंग रेल और शिकंजा - HIWIN | ||||||
7 | रेड्यूसर -- इटली से रॉसी | ||||||
8 | सभी बीयरिंग NSK | ||||||
9 | ग्रिपर स्टीयर्स - ताइवान |
तकनीकी मापदंडः
नहीं। | विवरण | 4-स्टेशन | ||||||||||
1 | आयाम (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | शक्ति ((KW) | 35 | ||||||||||
3 | वोल्टेज (v) | 380 | ||||||||||
4 | पॉलिशिंग व्हील का अधिकतम व्यास (एमएम) | 600 | ||||||||||
5 | चमकाने वाले पहिया का व्यास | 400 | ||||||||||
6 | एक्स अक्ष स्ट्रोक | 1200 | ||||||||||
7 | Y अक्ष स्ट्रोक | 1100 | ||||||||||
8 | Z अक्ष स्ट्रोक | 700 | ||||||||||
9 | यू अक्ष स्ट्रोक | ±60° | ||||||||||
10 | V अक्ष स्ट्रोक | ± 360° | ||||||||||
11 | डब्ल्यू अक्ष स्ट्रोक | ± 360° |
प्रमुख घटक
1 | आंदोलन नियंत्रक, इटली से PROMAX ब्रांड | ||||||
2 | सर्वो मोटर, इटली से PROMAX ब्रांड | ||||||
3 | आवृत्ति रूपांतरण मुआवजा प्रणाली + नियंत्रण कार्ड, डेल्टा ब्रांड | ||||||
4 | पॉलिशिंग बेल्ट का मोटर (कपड़े का पहिया) - सीमेंस | ||||||
5 | मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक - श्नाइडर | ||||||
6 | रैखिक गिल्डिंग रेल और शिकंजा - HIWIN | ||||||
7 | रेड्यूसर -- इटली से रॉसी | ||||||
8 | सभी बीयरिंग NSK | ||||||
9 | ग्रिपर स्टीयर्स - ताइवान |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZHANG
दूरभाष: 13022188487