उत्पाद विवरण:
|
नाम: | नल पॉलिश करने की मशीन | काम का शोर: | मानक शोर: 70dB से कम |
---|---|---|---|
उच्च सुरक्षा संरक्षण: | डस्ट-प्रूफ घर विकल्प के लिए है, स्मोक डिटेक्टर डिज़ाइन किया गया है | चमकाने का काम का टुकड़ा: | Max. अधिकतम. 300*300mm 300*300मिमी |
उत्पादकता: | प्रति 120 सेकंड में 4 टुकड़े | ||
प्रमुखता देना: | स्वचालित नल पॉलिशिंग मशीन,स्वचालित रोबोट पॉलिशिंग मशीन |
उत्पाद का वर्णन
उच्च समान चमकाने की गुणवत्ता धातु सतह चमकाने के लिए दो स्टेशन स्वचालित चमकाने की मशीन
विशेषता
उच्च परिशुद्धता वाली चमक।
- प्रसंस्कृत भागों के विरूपण के बिना समान चमकाने की गुणवत्ता।
उच्च उत्पादन, प्रत्येक चमकाने के चक्र में दो समान भागों का एक साथ चमकाना।
- लचीला उत्पादन. न्यूनतम समय में श्रृंखला का परिवर्तन. भाग के प्रकार को पॉलिश करने के लिए मशीन की तैयारी में निवेश किया गया समय लगभग 10 मिनट है।
- तेज प्रतिस्थापन के लिए लपटें.
- पॉलिशिंग मॉप्स का त्वरित प्रतिस्थापन।
- फिक्स्चर की मात्रा में लागत में कमी।
- मोंप और पॉलिशिंग यौगिकों की खपत में महत्वपूर्ण कमी।
- काम के दौरान भागों के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए पॉलिशिंग प्रणाली।
- त्वरित और आसान प्रोग्रामिंग. इंटरैक्टिव शिक्षण प्रणाली.
- उच्च लाभप्रदता और मुआवजा।
एक ऑपरेटर कार्य चक्रों को सिंक्रनाइज़ करके कई मशीनों को संभाल सकता है।
II तकनीकी मापदंड
कोड | पद | विनिर्देश |
1 | आयाम (L*W*H) | 3000*3100*2900 मिमी |
2 | मशीन की शक्ति | 17 किलोवाट |
3 | नामित वोल्टेज | 380V |
4 | पॉलिशिंग व्हील का व्यास | 600 मिमी |
5 | चमकाने वाले पहिया का व्यास | 400 मिमी |
6 | एक्स-अक्ष यात्रा (मिमी) | 1100 |
7 | वाई-अक्ष की यात्रा (मिमी) | 900 |
8 | Z-अक्ष यात्रा (मिमी) | 700 |
9 | यू-अक्ष की यात्रा (मिमी) | ±60° |
10 | वी-अक्ष यात्रा (मिमी) | ± 360° |
11 | डब्ल्यू-अक्ष यात्रा (मिमी) | ± 360° |
12 | अधिकतम.गति एक्स अक्ष | 20 मीटर/मिनट |
13 | अधिकतम गति Y अक्ष | 20 मीटर/मिनट |
14 | अधिकतम गति Z अक्ष | 20 मीटर/मिनट |
15 | अधिकतम गति U अक्ष | 30°/सेक. |
16 | अधिकतम गति V अक्ष | 30°/सेक. |
17 | अधिकतम.गति W अक्ष | 30°/सेक. |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZHANG
दूरभाष: 13022188487